Contest log for N0UK
NØ UK's weblog (c) August 1997
| Band | Mode | Date | GMT | Callsign | N0UK's Grid | Far Grid | New | Points |
| 432.100 | SSB | 04/30/98 | 0002 | KA0NAN | EN34 | EN34 | Y | 1
|
| 432.100 | SSB | 04/30/98 | 0005 | WA2VOI | EN34 | EN35 | Y | 1
|
| 432.100 | SSB | 04/30/98 | 0006 | N0HJZ | EN34 | EN34 | | 1
|
| 432.100 | SSB | 04/30/98 | 0007 | W0OHU | EN34 | EN34 | | 1
|
| 432.100 | SSB | 04/30/98 | 0007 | NF0K | EN34 | EN34 | | 1
|
| 432.100 | SSB | 04/30/98 | 0013 | WA2HFI | EN34 | EN34 | | 1
|
| 432.100 | SSB | 04/30/98 | 0016 | KA0RYT | EN34 | EN34 | | 1
|
| 432.100 | CW | 04/30/98 | 0020 | KA0PQW | EN34 | EN33 | Y | 1
|
| 432.100 | CW | 04/30/98 | 0023 | W9FZ/R | EN34 | EN33 | | 1
|
| 432.100 | SSB | 04/30/98 | 0028 | K0PG/R | EN34 | EN45 | Y | 1
|
| 432.100 | SSB | 04/30/98 | 0035 | N0OIQ | EN34 | EN25 | Y | 1
|
| 432.100 | SSB | 04/30/98 | 0037 | K0GJX | EN34 | EN35 | | 1
|
| 432.100 | SSB | 04/30/98 | 0037 | N0SUO | EN34 | EN34 | | 1
|
| 432.100 | SSB | 04/30/98 | 0104 | KB0VUK | EN34 | EN34 | | 1
|
| 432.100 | SSB | 04/30/98 | 0110 | W9FZ/R | EN34 | EN23 | Y | 1
|
| 432.100 | SSB | 04/30/98 | 0142 | WB0LJC | EN34 | EN34 | | 1
|
| 432.100 | SSB | 04/30/98 | 0146 | KB0TZA | EN34 | EN35 | | 1
|
| 432.100 | SSB | 04/30/98 | 0146 | W0EPZ | EN34 | EN35 | | 1
|
| 432.100 | CW | 04/30/98 | 0155 | WB0HHM | EN34 | EN13 | Y | 1
|
| 432.100 | CW | 04/30/98 | 0213 | KB0ZEV/R | EN34 | EN43 | Y | 1
|
| 432.100 | CW | 04/30/98 | 0219 | W9FZ/R | EN34 | EN24 | Y | 1
|
| 432.100 | SSB | 04/30/98 | 0254 | K0PG/R | EN34 | EN34 | | 1
|
| 432.100 | SSB | 04/30/98 | 0313 | W0AUS | EN34 | EN35 | | 1
|
| 432.100 | SSB | 04/30/98 | 0320 | K0PG/R | EN34 | EN35 | | 1
|
| 432.100 | SSB | 04/30/98 | 0326 | WA0BWE | EN34 | EN34 | | 1
|
Total grids = 9, Total Points = 25, Total Score = 225
Return to NØ UK's VHF pages. or
View Other Contest Logs.
If you would like to have your contest logs listed here, send
email to
NØ UK